Testbeitrag PHP – Bosch WTW875W0
Listenpreis: 649,00 EUR - 3%
Preis: ab 626,70 EUR
- Hersteller:Bosch
- Gerätetyp:Wärmepumpentrockner
- Bauform:Standgerät (60 cm)
- Nennkapazität:8 kg
- Energieeffizienzklasse:A+++
- Energieverbrauch pro Jahr:176 kWh
- Energieverbr. volle Befüllung:1.46 kWh
- Energieverbr. Teilbefüllung:0.82 kWh
- Programmdauer volle Befüllung:148 Min
- Programmdauer Teilbefüllung:94 Min
- Kondensationseffizienzklasse:B
- Betriebsgeräusch:62 dB(A)
- Gewicht:55 kg
- Kurzprogramm:ExtraKurz 40 (40 Minuten)
- Standardprogramme:
- Mix
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Wolle finish
- Zeitprogramm warm
- Zeitprogramm kalt
- ExtraKurz 40
- Handtücher
- Steppdecken
- Blusen/Hemden
- Sportswear
- AllergiePlus
- Feinwäsche
- Daunen
Alle Standardprogramme anzeigen - Zusatzfunktionen:
- -
- Ausstattungsmerkmale:
- SensitiveDrying System
- AntiVibration Design
- ComfortControl
- Wichtige Details:
- Der Bosch Wärmepumpentrockner mit großer Trommel aus Edelstahl und einem Fassungsvolumen von 8 kg besticht durch dauerhaft niedrigen...
- SelfCleaning Condenser: Der Wärmepumpentrockner mit selbstreinigendem Kondensator ist besonders energieeffizient und bietet eine sanfte, ideale...
- AutoDry: Die Temperatur- und Restfeuchtesensoren im Wäschetrockner messen permanent Temperaturdifferenz und Restfeuchte der Wäsche - ob bügel-,...
- Sensitive Drying System: Flauschig weiche Wäsche ohne Knitterfalten. Ihre Wäsche wird auf der textilschonenden Trommelstruktur von allen Seiten von...
- Der EcoSilence Kompressor sorgt für gute Trocknungsergebnisse, egal ob Sie besonders schnell oder energiesparend trocknen möchten. Dank...
- Pluspunkte
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Energieeffizienzklasse A+++
- nützliche Zusatzfunktionen
- niedriger Verbrauch
- Minuspunkte
- -
- Vorhanden
- LCD Display
- Restlaufanzeige
- Startzeitvorwahl
- Kindersicherung
- Trommelbeleuchtung
- Restfeuchte einstellbar
- Knitterschutz vorhanden
- Kondensator-Selbstreinigung
- Nicht Vorhanden
- Keine Reversierende Trommel
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung & Handhabung | 30% | 800.00 von 800 |
Nennkapazität | 8 kg | 100.00 |
Bedienungsanleitung | ++ | 100.00 |
LCD Display | 100.00 | |
Restlaufanzeige | 100.00 | |
Startzeitvorwahl | 100.00 | |
Kindersicherung | 100.00 | |
Trommelbeleuchtung | 100.00 | |
Kondensator-Selbstreinigung | 100.00 | |
Leistung & Verbrauch | 35% | 562.05 von 700 |
Energieeffizienzklasse | A+++ | 100.00 |
Energieverbrauch pro Jahr | 176 kWh | 79.20 |
Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung | 1.46 kWh | 79.00 |
Energieverbrauch bei Teilbefüllung | 0.82 kWh | 68.00 |
Programmdauer bei vollständiger Befüllung | 148 Min | 80.00 |
Programmdauer bei Teilbefüllung | 94 Min | 80.85 |
Kondensationseffizienzklasse | B | 75.00 |
Betriebsgeräusch & Gewicht | 20% | 80.00 von 100 |
Betriebsgeräusch | 62 dB(A) | 80.00 |
Gewicht | - | - |
Programme & Zusatzfunktionen | 15% | 260.00 von 400 |
Gesamtanzahl Programme | 14 | 60.00 |
Gesamtanzahl Zusatzfunktionen | - | - |
Restfeuchte einstellbar | 100.00 | |
Reversierende Trommel | 0.00 | |
Knitterschutz vorhanden | 100.00 | |
Gesamtnote | 100% | Sehr Gut (1.31) |
Preis-Leistungs-Verhältnis anzeigen
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Gesamtnote | 50% | 83.85% von 100 |
Gesamtnote im Test | Sehr Gut (1.31) | 83.85% |
Preisnote | 50% | 156.50 von 200 |
Anschaffungskoten | ab 626,70 EUR | 76.00 |
Stromkosten pro Jahr | 52.80 EUR | 80.50 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 100% | Sehr Gut (1.45) |
Zusammenfassung & Bewertungsschlüssel anzeigen
Kategorie / Anteil in % | Punkte in % | Note |
---|---|---|
Bedienung & Handhabung (30%) | 100.00% | Sehr Gut (0.50) |
Leistung & Verbrauch (35%) | 80.29% | Sehr Gut (1.49) |
Betriebsgeräusch & Gewicht (20%) | 80.00% | Sehr Gut (1.50) |
Programme & Zusatzfunktionen (15%) | 65.00% | Gut (2.25) |
Gesamtnote (100%) | 83.85% | Sehr Gut (1.31) |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0%) | 81.05% | Sehr Gut (1.45) |
- ++ Sehr Gut (0,5 - 1,5)
- + Gut (1,6 - 2,5)
- o Befriedigend (2,6 - 3,5)
- - Ausreichend (3,6 - 4,5)
- -- Mangelhaft (4,6 - 5,5)
Wichtiger Hinweis:
Baugleich mit dem geprüften Modell siemens-wt47w5w0